即时比分  |  完场比分  |  近日赛事
设为首页
加入收藏
广告合作

保赢大小球-2000/周 5000/月 每天2-3场推介,准确率83%以上        会员利益不定时公布

日 期
上 盘
让 球
下 盘
推 介
比 分
结 果
8-20 中新地 大小球 格尼斯坦 3/小 1-1 赢盘
8-20 匈牙利 大小球 黑山 2/2.5大 3-3 赢盘
8-20 阿爾及利亞 大小球 阿聯酋 2/2.5小 1-0 赢盘
8-20 斯洛伐克U21 大小球 法國U21 2/2.5大 2-2 赢盘
8-20 諾比 大小球 史柯瓦德 3/大 3-4 赢盘
8-19 登克爾克 大小球 布雷 2/2.5大 1-3 赢盘
8-19 佛瓦德 大小球 希薇亞 3/大 6-0 赢盘
8-18 亨克 大小球 比斯查 2.5/3小 1-1 赢盘
8-18 托盧卡 大小球 普埃布拉 2.5/大 3-1 赢盘
8-17 艾維達堡 大小球 安其爾何馬士 2.5/3小 1-1 赢盘
8-17 南特 大小球 摩納哥 2/2.5小 1-1 赢盘
8-16 荷利霍特 大小球 伊奧華 2/2.5大 1-2 赢盘
8-16 諾域治 大小球 黑池 2.5/小 1-1 赢盘
8-16 羅辛達 大小球 施禾尼 2.5/3大 1-3 赢盘
8-16 賓菲加 大小球 國際米蘭 2/2.5小 0-0 赢盘
8-16 布雷 大小球 登克爾克 2/2.5小 0-0 赢盘
8-15 AEK雅典 大小球 奧摩尼亞 2.5/小 0-1 赢盘
8-15 迪尼普 大小球 貝林佐納 2.5/3大 3-2 赢盘
8-15 淮德侯芬 大小球 維也納SC 2.5/3大 0-2 输盘>
8-14 花花 大小球 艾積爾 2.5/大 0-3 赢盘
8-14 奧林比亞高斯 大小球 安羅科薩斯 2/2.5大 0-3 赢盘
8-13 狼隊 大小球 艾寧頓 2.5/3小 1-0 赢盘
8-12 韋斯屈萊黑鳥 大小球 華卡斯 2.5/3大 1-2 赢盘
8-12 布良斯克戴拿模 大小球 席比爾 2.5/大 0-0 输盘>
8-12 HK夏拿費雷 大小球 費基亞 2.5/3小 1-1 赢盘
8-12 維積利 大小球 桑德捷斯基 2.5/大 2-1 赢盘
8-10 AIK蘇納 大小球 艾夫斯堡 2/2.5小 0-2 赢盘
8-10 哥本哈根 大小球 AGF 阿曉斯 2.5/3小 1-0 赢盘
8-10 托斯蘭達 大小球 馬模安娜多魯 2.5/3大 2-2 赢盘
8-9 艾寧頓 大小球 艾迪索特 2.5/小 0-1 赢盘
8-9 葉士域治 大小球 普雷斯頓 2.5/大 1-2 赢盘
8-9 華洛斯 大小球 史丁路斯 2.5/3大 7-3 赢盘
8-9 沙姆洛克流浪 大小球 費恩夏普 2/2.5小 0-2 赢盘
8-9 FSV法蘭克福 大小球 奧斯拿布克 2.5/3小 2-0 赢盘
8-9 施禾尼 大小球 馬斯特里赫特 2.5/3大 0-0 输盘>
8-8 IBV韋斯文尼查 大小球 奧拉弗斯維 2.5/3大 3-1 赢盘
8-7 紐卡素 大小球 PSV燕豪芬 2.5/大 2-2 赢盘
8-7 MTK布達佩斯 大小球 費倫巴治 2.5/大 0-5 赢盘
8-6 洛夫咸 大小球 諾度頓 2.5/3大 3-1 赢盘
8-6 華素爾 大小球 西布朗 2.5/小 2-0 赢盘
8-6 蒙察斯 大小球 哥頓比夫 2.5/小 0-2 赢盘
8-5 牛津聯 大小球 樸茨茅夫 2.5/大 1-2 赢盘
8-5 韋倫 大小球 聖加倫 2.5/3大 1-3 赢盘
8-5 桑德維肯斯 大小球 拜拿斯 3.5/大 0-2 输盘>
8-3 利尼史特朗 大小球 史卓加斯特 2.5/3大 3-1 赢盘
8-3 普利布蘭 大小球 般奴 2/2.5小 0-1 赢盘
8-3 艾遜 大小球 艾倫 2.5/3大 1-0 输盘>
8-2 舒爾本 大小球 亞隆城 2.5/大 3-3 赢盘
8-2 修咸頓 大小球 韋斯咸 2.5/大 2-2 赢盘
 
上一页 下一页
 
法律声明:本站所有足球赛事推介仅作为168足球有奖竞猜使用,严禁用于赌博,如有触犯本地法律,一切后果自负。
版权所有 百度体育. Copyright © 2002—2008 bd818.com All rights reserved.